Schwierigkeitsgrade
Technik | Leicht | Mittel | Schwer |
---|---|---|---|
Anforderung | Für Einsteiger, Familien und Kinder mit Grundkenntnissen im Mountainbike | Für fortgeschrittene Mountainbiker mit Erfahrung | Für Mountainbike-Könner mit viel Erfahrung und guter Fahrtechnik |
Wegqualität | Gut befestigte,nicht rutschige wenig steile Wege und Strassen ohne Stufen | Flüssig fahrbare Trails. Anspruchsvolle Abschnitte (loser Untergrund, steile Rampen, rollbare Stufen und enge Kurven sind jedoch möglich). Schiebepassagen sind selten und kurz | Technische anspruchsvolle Wege und Trails (steile Rampen, loser Untergrund, grössere Stufen, teilweise verblockt,enge Kurven und Spitzkehren). Hindernisse, längere Schiebepassagen und Tragestrecken sind möglich. |
Risiken | Kaum Gefahrenstellen, exponierte Abschnitte sind gegen Absturtz gesichert. | Gefahrenstellen, exponierte Abschnitte und alpine Gefahren sind möglich. | Gefahrenstellen, exponierte Abschnitte und alpine Gefahren können häufiger vorkommen. |
Kondition* | Leicht | Mittel | Schwer |
Länge | bis 40Km | bis 50km | 50km + |
Höhenmeter | 800-1000hm | 1000-1200hm | 1200hm + |
Fahrzeit | bis 4h | bis 6h | 5h+ |
*) Die Konditionen: Länge, Höhenmeter sowie Fahrzeit dienen nur als Richtwert. Die Angaben werden der Tagesform der Kunden und der Wetterlage angepasst.